企業プレゼンテーション
会場:会場内イベントステージ
| 講演時間 | 講演タイトル |
| 15:40 - 15:55 | LDPC符号(低密度パリティ検査符号)Encoder/Decoder回路技術 株式会社モバイルテクノ |
|---|---|
| 16:00 - 16:15 | 実信号の ‘hands-on'で体で理解する通信理論と通信数学 Mr. Graham Horsnell, Emona Instruments Pty Ltd |
| 16:20 - 16:35 | 調整中 |
会場:F202
| 講演時間 | 講演タイトル |
| 10:10 - 10:50 | eUTRAN/ePC の "evolved" パフォーマンス評価ソリューション |
|---|---|
| 11:00 - 11:40 | 移動体通信網におけるトラフィック監視(仮) |
| LUNCH TIME | |
| 13:00 - 13:40 | 電子システム仮想化(ESV) 設計手法を用いたSDRおよびLTE-Advanced向け機器の開発 日本シノプシス合同会社 |
| 13:50 - 14:30 | ここまで来た! |
| 14:40 - 15:20 | デジタル信号処理研究向けFPGAプラットホーム |
| 15:30 - 16:10 | LTE端末の設計評価用試験技術 |
| 16:20 - 17:00 | 今から始めるGPS |
























